Projekte finden zunehmend in einem Umfeld statt, das sich während der Projektlaufzeit ändert und ein kontinuierliches Anpassen der Projektstrukturen erfordert. In dieser Einschätzung sind sich Praktiker einig. Trotzdem oder gerade deswegen beobachtet man einen engagiert geführte Diskussion um Begrifflichkeiten wie „agile Methode“, „Lean Management“ und „klassisches Projektmanagement“.
Das Webinar ergreift in dieser Diskussion Partei und stellt das „agiles Projektmanagement“ als Möglichkeit dar, frühzeitig und schnell auf veränderte Anforderungen und Rahmenbedingungen zu reagieren. Die zugrundeliegenden Prinzipien und Rollen der Beteiligten werden ebenso dargestellt, wie die herangezogenen speziellen Methoden und Techniken.
Ihr Nutzen:
Schwerpunkte:
Zielgruppe:
Das Webinar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte im Unternehmen.
Teilnehmerzahl: Max. 4 Personen
Trainer: Dr. Holger Grieb
Die Anmeldung:
Technische Voraussetzungen:
Ablauf des Livestream Webinars:
Tag 1 | ||
09:00 Technik Check | ||
09:10 Ksi Consult Vorstellung | ||
09:20 Vorstellrunde / Teilnehmer | ||
09:30 • 10 Erfolgsfaktoren für (IT) – Projekte | ||
10:30 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
10:35 Pause | ||
10:45 • Grundlagen und Prinzipien agilen Projektmanagement | ||
11:45 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
12:00 Ende des Webinars | ||
Tag 2 | ||
09:00 Technik Check | ||
09:10 • Agile Methoden, Schwerpunkt SCRUM | ||
10:10 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
10:15 Pause | ||
10:25 • Das SCRUM Modell – Rollen | ||
11:25 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
11:30 Pause | ||
11:40 Gruppenarbeit | ||
11:50 Live Chat | ||
12:00 Ende des Webinars | ||
Tag 3 | ||
09:00 Technik Check | ||
09:10 • Das SCRUM Modell: Artefakten, Meetings | ||
10:10 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
10:15 Pause | ||
10:25 • Stärken und Schwächen von SCRUM | ||
11:25 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
11:30 Pause | ||
11:40 Live Chat | ||
11:50 Gruppenarbeit | ||
12:00 Ende des Webinars | ||
Tag 4 | ||
09:00 Technik Check | ||
09:10 • Agile Methoden, Schwerpunkt PRINCE2 | ||
10:10 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
10:15 Pause | ||
10:25 • Das Kompetenzprofil einer agilen Führungskraft | ||
11:25 Zuschauerfragen & -diskussionen | ||
11:30 Pause | ||
11:40 Live Chat | ||
11:50 Gruppenarbeit | ||
12:00 Ende des Webinars | ||
Tag 5 | ||
1 St. / Follow up zur Klärung offener Fragen
|
||
Wichtige Information: Fragen der Teilnehmer müssen mindestens 24 Stunden vor dem Follow up Termin an dem Trainer per E-Mail gesendet werden.
|
1.535,10 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen